Москва, м. Менделеевская, ул. Сущевская,
дом 21, подъезд 2, 5 этаж, офис 518А
Москва
1ч 30мин
Москва
Храм Христа Спасителя - величественный памятник истории и подвигов русского народа. Символ утраты, восстановления, забвения и возрождения. Его строили 44 года. Четыре российских Императора исполняли обет по его возведению. Над его величественным обликом трудились самые знаменитые архитекторы, скульпторы и художники 19-го столетия.
Приглашаем на культурно-познавательную экскурсию в Храм Христа Спасителя с подъемом на 4 смотровых площадки под куполом храма!
Что ждет вас на экскурсии:
А в завершении экскурсии, поднимемся на смотровую площадку на высоту 40 метров и увидим панораму Москвы с необычного ракурса. Четыре галереи смотровой площадки позволят рассмотреть и небоскребы-офисы Москва-сити, и уютное Замоскворечье. Ни одна смотровая площадка Москвы не может похвастаться такой близостью и великолепными видами территории Кремля. Зарядье и Чертолье, Арбат и сталинские высотки: Москва двух столетий «как на ладони».
Экскурсия проходит на территории действующего храма, поэтому необходимо соблюдать дресс-код (женщинам — брюки или юбка ниже колена, закрытые плечи; мужчинам — брюки или шорты ниже колена)
Экскурсия в Храм Христа Спасителя:
- территория храма
- подъем на 4 смотровые площадки между колокольнями Храма Христа Спасителя
<p>Экскурсионное обслуживание, услуги гида, подъем на 4 смотровые площадки между колокольнями Храма Христа Спасителя</p>
| Отель / точка сбора | Дата | Взрослый | Детский | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 0 | |
| 30.07.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 31.07.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 01.08.2026 12:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 02.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 02.08.2026 15:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 04.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 9 | |
| 06.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 10 | |
| 07.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 08.08.2026 12:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 09.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 10 | |
| 09.08.2026 15:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 11.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 13.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 14.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 15.08.2026 12:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 16.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 16.08.2026 15:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 18.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 20.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 21.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 22.08.2026 12:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 23.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 23.08.2026 15:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 25.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 27.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 28.08.2026 14:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 29.08.2026 12:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 30.08.2026 13:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 | |
| 30.08.2026 15:50:00 | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | 12 |
Отправьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее