Москва, м. Менделеевская, ул. Сущевская,
дом 21, подъезд 2, 5 этаж, офис 518А
Обзорная экскурсия по вечерней столице: главные достопримечательности без спешки.
Вечером Москва преображается и становится настоящей красавицей. Волшебная иллюминация просторных набережных и ажурных мостов, уютных переулков и каждого отдельного здания создает атмосферу сказки и наполняет весь город теплом и радостью. Экскурсовод расскажет интересные истории из жизни Москвы, откроет секреты достопримечательностей и познакомит вас с самыми красивыми местами столицы.
Проникнитесь атмосферой вечерней Москвы на нашей автобусной экскурсии, которая подарит вам массу новых впечатлений и эмоций!
Пока автобус движется по вечернему городу, вы увидите: Большой театр, Храм Василия Блаженного, Кремль, ГУМ, Китай-город, Лубянку, элегантные набережные, Новый Арбат, улицу Воздвиженка и другие знаковые места.
Гид сопровождает рассказом весь маршрут, превращая поездку в цельную историю о Москве — живую, насыщенную и иногда неожиданную.
Вечерние огни Москвы — это отдельное впечатление:
Четыре остановки на маршруте по 10-20 минут:
Внимание: в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту.
Обратите внимание!
Рассадка по туру свободная.
Несовершеннолетние дети допускаются на данную экскурсию только в сопровождении взрослых. При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей.
Посадка в автобус детей до 4 лет осуществляется при наличии детского кресла. Для детей от 4 до 6 лет мы предоставляем бустер, только если вы заранее предупредите (минимум за 2 дня до начала экскурсии), так как количество бустеров ограниченно.
Время сбора и отправления разное, указано при бронировании и в путевке, т.к возможно несколько туров в один день.
Сбор группы: на выходе из метро Площадь Революции и Театральная (выход в сторону Кремля и Площади Революции). Выход 10.
Окончание: возле м. Площадь Революции
1д 3ч
Транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги гида-сопровождающего.
| Отель | Дата | Взрослый | Детский | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 14 | |
| 29.07.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 30.07.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 31.07.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 01.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 02.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 03.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 04.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 14 | |
| 05.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 06.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 14 | |
| 07.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 14 | |
| 08.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 09.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 10.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 11.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 12.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 13.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 14.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 15.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 16.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 17.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 18.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 19.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 20.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 21.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 22.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 23.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 24.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 25.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 26.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 27.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 28.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 29.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 30.08.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 31.08.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 01.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 02.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 03.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 04.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 05.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 06.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 07.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 08.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 09.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 10.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 11.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 12.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 13.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 15.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 16.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 17.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 18.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 19.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 20.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 21.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 22.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 23.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 24.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 25.09.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 26.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 27.09.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 |
Отправьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее